Støttede betalingsmetoder av mottakerland NT
Tabellen nedenfor viser de betalingsmetodene som er tilgjengelige i mottakerland, og begynner med bokstavene N til T. Vis betalingsmetoder som støttes for andre land .
Hvis du velger bankoverføring eller eCheck som betalingsmetode, kan det være grenser for minimums- og maksimumsbeløp. Eventuelle minimums- eller maksimumsoppføringer er oppført ved siden av den aktuelle valutaen.
| Betalingsland | Bankoverføring | eCheck/Lokal bankoverføring | Papiersjekk | PayPal |
|---|---|---|---|---|
| Namibia | NAD (minimum 1030 USD) USD | |||
| Nauru | AUD USD | |||
| Nepal | NPR (minimum 1030 USD) USD | |||
| Nederland | EUR USD | EUR | X | |
| De nederlandske Antillene | ANG (minimum 1030 USD) USD | |||
| Ny -Caledonia | EUR USD | X | ||
| New Zealand | NZD USD | NZD | X | |
| Nicaragua | NIO (minimum 1030 USD) USD | X | ||
| Niger | XOF (minimum 1030 USD) USD | |||
| Nigeria | NGN (minimum 1030 USD)* USD | |||
| Niue | NZD USD | |||
| Norfolkøya | AUD USD | |||
| Nord -Marianene | USD | X | ||
| Norge | NOK EUR USD | EUR | X | |
| Oman | OMR USD | X | ||
| Pakistan | PKR USD | |||
| Palau | USD | X | ||
| Palestinsk myndighet | USD | X | ||
| Panama | USD | X | ||
| Papua Ny -Guinea | PGK USD | |||
| Paraguay | PYG (minimum 1030 USD) USD | |||
| Peru | PEN (minimum 1030 USD) USD | X | ||
| Filippinene | PHP USD | PHP | X | |
| Pitcairn -øyene | NZD USD | |||
| Polen | PLN EUR USD | PLN EUR | X | |
| Portugal | EUR USD | EUR | X | |
| Puerto Rico | USD | X | ||
| Qatar | QAR USD | X | ||
| Réunion | EUR USD | EUR | X | |
| Romania | RON EUR USD | RON EUR | X | |
| Russland | RUB USD | X | ||
| Rwanda | RWF (minimum 1030 USD) USD | |||
| Saint Barthélemy | USD | |||
| St. Helena | USD | |||
| Saint Kitts og Nevis | XCD (minimum 1030 USD) USD | X | ||
| Saint Lucia | XCD (minimum 1030 USD) USD | X | ||
| Saint Martin (fransk del) | EUR USD | |||
| Saint Pierre og Miquelon | EUR USD | |||
| Saint Vincent og Grenadinene | XCD (minimum 1030 USD) USD | |||
| Samoa | WST (minimum 1030 USD) USD | |||
| San Marino | EUR USD | X | ||
| São Tomé og Príncipe | USD | |||
| Saudi -Arabia | SAR USD | X | ||
| Senegal | XOF (minimum 1030 USD) USD | X | ||
| Serbia | RSD USD | X | ||
| Seychellene | SCR (minst 1030 USD) USD | X | ||
| Sierra Leone | SLL (minst 1030 USD) USD | |||
| Singapore | SGD USD | SGD | X | |
| Sendt Maarten (nederlandsk del) | USD | |||
| Slovakia | EUR USD | EUR | X | |
| Slovenia | EUR USD | EUR | X | |
| Salomonøyene | SBD (minst 1030 USD) USD | |||
| Somalia | USD | |||
| Sør -Afrika | ZAR USD | X | ||
| Sør -Georgia og Sør -Sandwichøyene | USD | X | ||
| Spania | EUR USD | EUR | X | |
| Sri Lanka | LKR (minst 1030 USD) USD | LKR | ||
| Surinam | USD | |||
| Svalbard | NOK USD | |||
| Swaziland | SZL (minst 1030 USD) USD | |||
| Sverige | SEK EUR USD | EUR | X | |
| Sveits | CHF EUR USD | CHF EUR | X | |
| Tahiti | XPF USD | |||
| Taiwan | TWD USD | X | ||
| Tadsjikistan | USD | |||
| Tanzania | TZS (minimum 1030 USD) USD | |||
| Thailand | THB USD | THB (maks. 2 000 000 THB) | X | |
| Øst-Øst-Timor | USD | X | ||
| Togo | XOF (minimum 1030 USD) USD | |||
| Tokelau | NZD USD | X | ||
| Tonga | TOPP (minimum 1030 USD) USD | |||
| Trinidad og Tobago | TTD (minimum 1030 USD) | X | ||
| Tunisia | USD | |||
| Tyrkia | PRØV USD | TRY (maks. 300 000 TRY) | ||
| Turkmenistan | USD | |||
| Turks- og Caicosøyene | USD | X | ||
| Tuvalu | AUD USD |
*NGN -bankoverføringer støttes bare for betalingsmottakere som er selskaper. Ledninger i NGN for enkeltpersoner støttes ikke.