Hvordan konverteres valuta i min forhandlerbutikk?
Når du angir en prisregel for nettbutikken, gjelder den for alle valutaer. Prisene er basert på engros -kursene i amerikanske dollar og omregnet til internasjonale omregningskurser . De endelige utsalgsprisene som er oppført i nettbutikken din, bestemmes ved hjelp av de riktige reglene for visningspriser i tabellen nedenfor.
La oss for eksempel si at du selger cPanel Deluxe -hosting. Engros -prisen i amerikanske dollar er $ 7,18 per måned. Hvis du setter opp en merking på 480%, er den nye prisen $ 41,60 per måned. Fordi regelen for USD er å runde opp, slik at prisen ender på 0,99, blir produktet oppført på din butikk for $ 41,99/mnd.
For en kunde som bruker indiske rupi, blir omregningsprisen på $ 41,64/mo konvertert til Rs. 3086.56/mo. Fordi regelen for INR er å runde opp slik at prisen ender på 900, står produktet oppført på butikkfronten din for 3089,00/mnd.
Merk: Detaljpriser er basert på beløpet for den laveste perioden. For eksempel, for et produkt med 1 måned som laveste tilgjengelige periode, vil 1-årsprisen være lik 1-månedsprisen ganget med 12.
Tabellen nedenfor viser prisene for visning av priser etter valuta.
| Valuta | Regel | Regeltype | Eksempelpris | Eksempelpris med bruk av regel | 
|---|---|---|---|---|
| AED | Ender om 100 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 | 
| AUD | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
| BRL | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
| CAD | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
| CHF | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,99 JPY: $ 15099 | 
| CLP | Slutter om 9 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,59 JPY: $ 15059 | 
| CNY | Ender om 100 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 151,00 JPY: $ 15100 | 
| COP | Slutter om 9 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,59 JPY: $ 15059 | 
| DKK | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: $ 15050 | USD: $ 150,99 JPY: $ 15099 | 
| EUR | Slutter om 49 eller 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 USD: $ 150,00 | USD: $ 150,99 USD: $ 150,49 | 
| GBP | Slutter om 49 eller 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 USD: $ 150,00 | USD: $ 150,99 USD: $ 150,49 | 
| HKD | Ender om 100 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 | 
| IDR | Slutter om 9000 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 109,00 JPY: 15900 | 
| ILS | Ender om 100 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 151,00 JPY: 15100 | 
| INR | Slutter om 900 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 | 
| JPY | Slutter om 9 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 | 
| KRW | Slutter om 900 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15099 | 
| MXN | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
| MYR | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
| NOK | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
| NZD | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
| PEN | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
| PHP | Slutter om 900 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 | 
| PKR | Slutter om 9 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 | 
| PLN | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
| SAR | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
| SEK | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
| SGD | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
| THB | Slutter om 900 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 159,00 JPY: 15900 | 
| TRY | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
| TWD | Slutter om 9 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,59 JPY: 15059 | 
| UAH | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
| USD | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
| VEF | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
| VND | Slutter om 9000 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 109,00 JPY: 15900 | 
| ZAR | Slutter om 99 | Rund opp | USD: $ 150,50 JPY: 15050 | USD: $ 150,99 JPY: 15099 | 
Mer informasjon
- Angi priser for produktene dine.
- Finn ut hvordan prisene beregnes for nettbutikken til forhandleren.